Tabela
IV liga mazowiecka (gr. południowa)
Sezon 2017/2018
Lp | Klub | Pkt | M. | Z/R/P | Bz/Bs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Klubowicz | 9 | 3 | 3/0/0 | 9/4 | ||
2 | Broń Radom | 6 | 3 | 2/0/1 | 15/9 | ||
3 | Mazur Karczew | 4 | 2 | 1/1/0 | 7/2 | ||
4 | Oskar Przysucha | 3 | 2 | 1/0/1 | 10/7 | ||
5 | KS Raszyn | 3 | 1 | 1/0/0 | 3/1 | ||
6 | UMKS Piaseczno | 3 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | ||
7 | Sparta Jazgarzew | 3 | 1 | 1/0/0 | 3/2 | ||
8 | Proch Pionki | 1 | 1 | 0/1/0 | 2/2 | ||
9 | Energia Kozienice | 1 | 2 | 0/1/1 | 4/5 | ||
10 | LKS Promna | 1 | 2 | 0/1/1 | 3/5 | ||
11 | Pilica Białobrzegi | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | ||
12 | Grom Warszawa | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | ||
13 | Szydłowianka Szydłowiec | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | ||
14 | KS Konstancin | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | ||
15 | Orzeł Wierzbica | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | ||
16 | Victoria Sulejówek | 0 | 1 | 0/0/1 | 1/3 | ||
17 | Znicz II Pruszków | 0 | 1 | 0/0/1 | 0/5 | ||
18 | KS Błonianka | 0 | 3 | 0/0/3 | 3/9 | ||
19 | Wilga Garwolin | 0 | 1 | 0/0/1 | 0/7 |
* Zwycięstwa/Remisy/Porażki
* Bramki zdobyte/Bramki stracone
Wiadomości
25 stycznia 2021
Treningi w Książenicach28 czerwca 2017
Porażka na koniec sezonu12 czerwca 2017
Jubileusz Klubowicza za namiStrzelcy
Lp | Zawodnik | Bramki | |
1 | Łukasz Orlik | 2 | |
2 | Jan Kowalski | 1 |
Terminarz
2. Kolejka | |||
1:2 |
KS Błonianka MKS Klubowicz |
||
3. Kolejka | |||
4:2 |
MKS Klubowicz Broń Radom |